Metrikus (finom) gépi menetfúró CSH35° HSS-E DIN374

Rendelhető méretek: M3-M63-ig

FORM C

DIN374

6 660 Ft
Adóval együtt
(A pontos szállítási időról a visszaigazolást küldünk.)
Menetméret: M5x0,5
Mennyiség
Hozzáadás a kívánságlistához
Raktárkészleten. Szállítási határidő 1-2 nap.

account_circleA termékről küldök egy ajánló linket...
Metrikus (finom) gépi menetfúró CSH35° HSS-E DIN374

Metrikus (finom) gépi menetfúró CSH35° HSS-E DIN374

Rendelhető méretek: M3-M63-ig

FORM C

DIN374

Elfogadom adatvédelmi irányelvek szabályok  

Menet méret L1 L2 D2

Rendelési

szám

DIN374 FormC
M   3   x  0,35 56 5 2,2 ---- 39701
M   4   x  0,35 63 5 2,8 2,1 39702
M   4   x  0,5 63 5 2,8 2,1 39703
M   5   x  0,5 70 5 3,5 2,7 39704
M   5   x  0,75 70 8 3,5 2,7 39705
M   6   x  0,5 80 5 4,5 3,4 39706
M   6   x  0,75 80 8 4,5 3,4 39707
M   7   x  0,75 80 8 5,5 4,3 39708
M   8   x  0,5 80 8 6,0 4,9 39709
M   8   x  0,75 80 8 6,0 4,9 39710
M   8   x  1,0 90 10 6,0 4,9 39711
M   9   x  0,75 80 10 7,0 5,5 39712
M   9   x  1,0 90 10 7,0 5,5 39713
M  10  x  0,75 90 10 7,0 5,5 39714
M  10  x  1,0 90 10 7,0 5,5 39715
M  10  x  1,25 100 16 7,0 5,5 39716
M  11  x  1,0 90 11 8,0 6,2 39717
M  11  x  1,25 90 14 8,0 6,2 39718
M  12  x  0,75 100 10 9,0 7,0 39719
M  12  x  1,0 100 11 9,0 7,0 39720
M  12  x  1,25 100 15 9,0 7,0 39721
M  12  x  1,5 100 15 9,0 7,0 39722
M  13  x  1,0 100 11 11,0 9,0 39723
M  13  x  1,5 100 15 11,0 9,0 39724
M  14  x  0,75 100 10 11,0 9,0 39725
M  14  x  1,0 100 11 11,0 9,0 39726
M  14  x  1,25 100 15 11,0 9,0 39727
M  14  x  1,5 100 15 11,0 9,0 39728
M  15  x  1,0 100 12 12,0 9,0 39729
M  15  x  1,5 100 15 12,0 9,0 39730
M  16  x  1,0 100 12 12,0 9,0 39731
M  16  x  1,25 100 15 12,0 9,0 39732
M  16  x  1,5 100 15 12,0 9,0 39733
M  18  x  1,0 110 13 14,0 11,0 39734
M  18  x  1,25 110 15 14,0 11,0 39735
M  18  x  1,5 110 17 14,0 11,0 39736
M  18  x  2,0 125 20 14,0 11,0 39737
M  20  x  1,0 125 14 16,0 12,0 39738
M  20  x  1,25 125 17 16,0 12,0 39739
M  20  x  1,5 125 17 16,0 12,0 39740
M  20  x  2,0 140 20 16,0 12,0 39741
M  21  x  1,5 125 17 16,0 12,0 39742
M  22  x  1,0 125 14 18,0 14,5 39743
M  22  x  1,25 125 17 18,0 14,5 39744
M  22  x  1,5 125 17 18,0 14,5 39745
M  22  x  2,0 140 20 18,0 14,5 39746
M  23  x  1,5 125 17 18,0 14,5 39747
M  24  x  1,0 140 15 18,0 14,5 39748
M  24  x  1,25 140 17 18,0 14,5 39749
M  24  x  1,5 140 20 18,0 14,5 39750
M  24  x  2,0 140 20 18,0 14,5 39751
M  25  x  1,0 140 15 18,0 14,5 39752
M  25  x  1,5 140 20 18,0 14,5 39753
M  26  x  1,0 140 15 18,0 14,5 3975X
M  26  x  1,5 140 20 18,0 14,5 39754
M  26  x  2,0 140 20 18,0 14,5 39755
M  27  x  1,0 140 15 20,0 16,0 39700
M  27  x  1,5 140 20 20,0 16,0 39756
M  27  x  2,0 140 20 20,0 16,0 39757
M  28  x  1,0 140 15 20,0 16,0 39758
M  28  x  1,5 140 20 20,0 16,0 39759
M  28  x  2,0 140 20 20,0 16,0 39760
M  29  x  1,5 150 22 22,0 18,0 39761
M  30  x  1,0 150 17 22,0 18,0 39762
M  30  x  1,5 150 22 22,0 18,0 39763
M  30  x  2,0 150 22 22,0 18,0 39764
M  30  x  2,5 180 27 22,0 18,0 3976X
M  30  x  3,0 180 30 22,0 18,0 39765
M  32  x  1,5 150 22 22,0 18,0 39766
M  32  x  2,0 150 22 22,0 18,0 39767
M  32  x  3,0 180 30 22,0 18,0 39792
M  33  x  1,5 160 24 25,0 20,0 39793
M  33  x  2,0 160 24 25,0 20,0 39768
M  33  x  3,0 180 30 25,0 20,0 39769
M  34  x  1,5 170 24 28,0 22,0 39770
M  34  x  2,0 170 24 28,0 22,0 39771
M  35  x  1,5 170 24 28,0 22,0 39772
M  36  x  1,5 170 24 28,0 22,0 39773
M  36  x  2,0 170 24 28,0 22,0 39774
M  36  x  3,0 200 30 28,0 22,0 39775
M  38  x  1,5 170 24 28,0 22,0 39776
M  39  x  1,5 170 25 32,0 24,0 39777
M  39  x  2,0 170 25 32,0 24,0 39778
M  39  x  3,0 200 30 32,0 24,0 39779
M  40  x  1,5 170 25 32,0 24,0 39780
M  40  x  2,0 170 25 32,0 24,0 39781
M  40  x  3,0 200 30 32,0 24,0 39782
M  42  x  1,5 170 25 32,0 24,0 39783
M  42  x  2,0 170 25 32,0 24,0 39784
M  42  x  3,0 200 30 32,0 24,0 39785
M  45  x  1,5 180 27 36,0 29,0 39786
M  45  x  2,0 180 27 36,0 29,0 39787
M  45  x  3,0 200 30 36,0 29,0 39788
M  48  x  1,5 190 27 36,0 29,0 39789
M  48  x  2,0 190 27 36,0 29,0 39790
M  48  x  3,0 225 33 36,0 29,0 39791
M  50  x  1,5 190 27 36,0 29,0 39794
M  50  x  2,0 190 27 36,0 29,0 39795
M  50  x  3,0 225 33 36,0 29,0 39796
M  52  x  1,5 190 27 40,0 32,0 39797
M  52  x  2,0 190 27 40,0 32,0 39798
M  52  x  3,0 225 33 40,0 32,0 39799
M  63  x  1,5 275 40 50,0 39,0 3979X

Völkel-39704
Új
Hozzászólások (0)
Egyelőre nincs vásárlói vélemény.